Heats (Declared Winners) Boys/Girls 11/14 Yrs 1500m Free.
BOYS 12 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | BAG Pt | |
| 1. | Mark Ovington | 12 | Chester Le S | | 18:08.56 | | 555 | |
| | 50m 32.81 | 100m 1:08.95 | 150m 1:44.96 | 200m 2:21.22 | 250m 2:57.62 | 300m 3:33.64 | 350m 4:09.93 | 400m 4:46.53 |
| | 32.81 | 36.14 | 36.01 | 36.26 | 36.40 | 36.02 | 36.29 | 36.60 |
| | 450m 5:22.99 | 500m 5:59.66 | 550m 6:36.67 | 600m 7:13.28 | 650m 7:50.31 | 700m 8:26.92 | 750m 9:03.64 | 800m 9:40.17 |
| | 36.46 | 36.67 | 37.01 | 36.61 | 37.03 | 36.61 | 36.72 | 36.53 |
| | 850m 10:17.14 | 900m 10:43.31 | 950m 11:30.19 | 1000m 12:07.49 | 1050m 12:43.90 | 1100m 13:20.32 | 1150m 13:56.76 | 1200m 14:33.05 |
| | 36.97 | 26.17 | 46.88 | 37.30 | 36.41 | 36.42 | 36.44 | 36.29 |
| | 1250m 15:09.67 | 1300m 15:46.21 | 1350m 16:22.58 | 1400m 16:59.19 | 1450m 17:35.30 | 1500m 18:08.56 | | |
| | 36.62 | 36.54 | 36.37 | 36.61 | 36.11 | 33.26 | | |
| 2. | Daniel Marshall | 12 | Bo Stockton | | 18:17.25 | | 542 | |
| | 50m 33.46 | 100m 1:08.82 | 150m 1:44.67 | 200m 2:20.73 | 250m 2:57.33 | 300m 3:33.47 | 350m 4:09.71 | 400m 4:46.00 |
| | 33.46 | 35.36 | 35.85 | 36.06 | 36.60 | 36.14 | 36.24 | 36.29 |
| | 450m 5:22.68 | 500m 5:59.23 | 550m 6:36.02 | 600m 7:12.97 | 650m 7:49.50 | 700m 8:26.60 | 750m 9:03.39 | 800m 9:40.39 |
| | 36.68 | 36.55 | 36.79 | 36.95 | 36.53 | 37.10 | 36.79 | 37.00 |
| | 850m 10:16.84 | 900m 10:53.73 | 950m 11:30.32 | 1000m 12:07.15 | 1050m 12:44.46 | 1100m 13:21.59 | 1150m 13:57.71 | 1200m 14:34.72 |
| | 36.45 | 36.89 | 36.59 | 36.83 | 37.31 | 37.13 | 36.12 | 37.01 |
| | 1250m 15:11.35 | 1300m 15:49.40 | 1350m 16:26.15 | 1400m 17:03.11 | 1450m 17:41.01 | 1500m 18:17.25 | | |
| | 36.63 | 38.05 | 36.75 | 36.96 | 37.90 | 36.24 | | |
BOYS 13 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | BAG Pt | |
| 1. | Adam Hollows | 13 | Chester Le S | | 17:09.62 | | 649 | |
| | 50m 30.61 | 100m 1:04.27 | 150m 1:38.92 | 200m 2:13.55 | 250m 2:47.91 | 300m 3:22.64 | 350m 3:57.05 | 400m 4:31.86 |
| | 30.61 | 33.66 | 34.65 | 34.63 | 34.36 | 34.73 | 34.41 | 34.81 |
| | 450m 5:06.49 | 500m 5:41.27 | 550m 6:16.24 | 600m 6:50.74 | 650m 7:25.55 | 700m 8:00.71 | 750m 8:35.86 | 800m 9:10.25 |
| | 34.63 | 34.78 | 34.97 | 34.50 | 34.81 | 35.16 | 35.15 | 34.39 |
| | 850m 9:44.77 | 900m 10:19.39 | 950m 10:53.77 | 1000m 11:28.46 | 1050m 12:03.05 | 1100m 12:37.59 | 1150m 13:11.75 | 1200m 13:46.03 |
| | 34.52 | 34.62 | 34.38 | 34.69 | 34.59 | 34.54 | 34.16 | 34.28 |
| | 1250m 14:20.26 | 1300m 14:54.63 | 1350m 15:28.96 | 1400m 16:03.53 | 1450m 16:37.69 | 1500m 17:09.62 | | |
| | 34.23 | 34.37 | 34.33 | 34.57 | 34.16 | 31.93 | | |
| 2. | Matthew Sotheran | 13 | Rotherham Mo | | 17:14.31 | | 641 | |
| | 50m 30.24 | 100m 1:04.38 | 150m 1:38.78 | 200m 2:13.38 | 250m 2:47.88 | 300m 3:22.22 | 350m 3:56.96 | 400m 4:31.84 |
| | 30.24 | 34.14 | 34.40 | 34.60 | 34.50 | 34.34 | 34.74 | 34.88 |
| | 450m 5:06.12 | 500m 5:41.03 | 550m 6:15.28 | 600m 6:50.21 | 650m 7:25.45 | 700m 8:00.17 | 750m 8:35.46 | 800m 9:10.31 |
| | 34.28 | 34.91 | 34.25 | 34.93 | 35.24 | 34.72 | 35.29 | 34.85 |
| | 850m 9:44.91 | 900m 10:19.73 | 950m 10:54.32 | 1000m 11:29.04 | 1050m 12:03.85 | 1100m 12:38.41 | 1150m 13:12.96 | 1200m 13:47.63 |
| | 34.60 | 34.82 | 34.59 | 34.72 | 34.81 | 34.56 | 34.55 | 34.67 |
| | 1250m 14:22.15 | 1300m 14:57.24 | 1350m 15:32.27 | 1400m 16:06.97 | 1450m 16:42.01 | 1500m 17:14.31 | | |
| | 34.52 | 35.09 | 35.03 | 34.70 | 35.04 | 32.30 | | |
| 3. | James White | 13 | Tynemouth | | 17:58.95 | | 569 | |
| | 50m 30.83 | 100m 1:05.63 | 150m 1:41.08 | 200m 2:16.53 | 250m 2:52.10 | 300m 3:28.05 | 350m 4:04.07 | 400m 4:40.00 |
| | 30.83 | 34.80 | 35.45 | 35.45 | 35.57 | 35.95 | 36.02 | 35.93 |
| | 450m 5:16.27 | 500m 5:52.36 | 550m 6:28.52 | 600m 7:04.44 | 650m 7:41.02 | 700m 8:17.30 | 750m 8:53.82 | 800m 9:30.31 |
| | 36.27 | 36.09 | 36.16 | 35.92 | 36.58 | 36.28 | 36.52 | 36.49 |
| | 850m 10:06.82 | 900m 10:43.59 | 950m 11:19.96 | 1000m 11:56.26 | 1050m 12:32.54 | 1100m 13:09.27 | 1150m 13:45.52 | 1200m 14:21.94 |
| | 36.51 | 36.77 | 36.37 | 36.30 | 36.28 | 36.73 | 36.25 | 36.42 |
| | 1250m 14:58.35 | 1300m 15:35.39 | 1350m 16:12.00 | 1400m 16:48.35 | 1450m 17:24.76 | 1500m 17:58.95 | | |
| | 36.41 | 37.04 | 36.61 | 36.35 | 36.41 | 34.19 | | |
| 4. | Tom Howley | 13 | Co Newcastle | | 18:07.85 | | 556 | |
| | 50m 32.08 | 100m 1:06.78 | 150m 1:42.84 | 200m 2:18.95 | 250m 2:54.89 | 300m 3:31.35 | 350m 4:07.47 | 400m 4:43.52 |
| | 32.08 | 34.70 | 36.06 | 36.11 | 35.94 | 36.46 | 36.12 | 36.05 |
| | 450m 5:19.87 | 500m 5:56.75 | 550m 6:33.49 | 600m 7:09.71 | 650m 7:45.54 | 700m 8:22.08 | 750m 8:58.53 | 800m 9:34.77 |
| | 36.35 | 36.88 | 36.74 | 36.22 | 35.83 | 36.54 | 36.45 | 36.24 |
| | 850m 10:11.28 | 900m 10:48.16 | 950m 11:24.77 | 1000m 12:01.18 | 1050m 12:38.24 | 1100m 13:15.37 | 1150m 13:52.71 | 1200m 14:29.04 |
| | 36.51 | 36.88 | 36.61 | 36.41 | 37.06 | 37.13 | 37.34 | 36.33 |
| | 1250m 15:05.49 | 1300m 15:42.68 | 1350m 16:19.40 | 1400m 16:56.69 | 1450m 17:34.10 | 1500m 18:07.85 | | |
| | 36.45 | 37.19 | 36.72 | 37.29 | 37.41 | 33.75 | | |
| 5. | Matthew Cummins | 13 | Gates &Whick | | 18:11.33 | | 551 | |
| | 50m 32.39 | 100m 1:07.73 | 150m 1:43.56 | 200m 2:19.62 | 250m 2:56.04 | 300m 3:32.74 | 350m 4:08.98 | 400m 4:45.39 |
| | 32.39 | 35.34 | 35.83 | 36.06 | 36.42 | 36.70 | 36.24 | 36.41 |
| | 450m 5:21.88 | 500m 5:58.23 | 550m 6:34.74 | 600m 7:11.02 | 650m 7:46.98 | 700m 8:23.49 | 750m 9:00.04 | 800m 9:36.94 |
| | 36.49 | 36.35 | 36.51 | 36.28 | 35.96 | 36.51 | 36.55 | 36.90 |
| | 850m 10:13.21 | 900m 10:50.44 | 950m 11:27.17 | 1000m 12:04.00 | 1050m 12:40.98 | 1100m 13:17.83 | 1150m 13:54.18 | 1200m 14:30.80 |
| | 36.27 | 37.23 | 36.73 | 36.83 | 36.98 | 36.85 | 36.35 | 36.62 |
| | 1250m 15:07.65 | 1300m 15:45.17 | 1350m 16:21.94 | 1400m 16:59.46 | 1450m 17:36.86 | 1500m 18:11.33 | | |
| | 36.85 | 37.52 | 36.77 | 37.52 | 37.40 | 34.47 | | |
| 6. | Alexander Reay | 13 | Newburn | | 18:25.56 | | 530 | |
| | 50m 30.92 | 100m 1:05.61 | 150m 1:41.13 | 200m 2:16.51 | 250m 2:52.84 | 300m 3:29.00 | 350m 4:05.60 | 400m 4:42.44 |
| | 30.92 | 34.69 | 35.52 | 35.38 | 36.33 | 36.16 | 36.60 | 36.84 |
| | 450m 5:19.88 | 500m 5:57.06 | 550m 6:32.87 | 600m 7:09.94 | 650m 7:46.67 | 700m 8:24.05 | 750m 9:01.26 | 800m 9:39.09 |
| | 37.44 | 37.18 | 35.81 | 37.07 | 36.73 | 37.38 | 37.21 | 37.83 |
| | 850m 10:16.80 | 900m 10:54.82 | 950m 11:33.23 | 1000m 12:11.30 | 1050m 12:48.46 | 1100m 13:26.26 | 1150m 14:03.40 | 1200m 14:41.26 |
| | 37.71 | 38.02 | 38.41 | 38.07 | 37.16 | 37.80 | 37.14 | 37.86 |
| | 1250m 15:18.74 | 1300m 15:56.10 | 1350m 16:35.35 | 1400m 17:13.74 | 1450m 17:51.03 | 1500m 18:25.56 | | |
| | 37.48 | 37.36 | 39.25 | 38.39 | 37.29 | 34.53 | | |
BOYS 14 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | BAG Pt | |
| 1. | Matthew Hinchliffe | 14 | Bo Kirklees | | 17:24.15 | | 624 | |
| | 50m 30.22 | 100m 1:02.96 | 150m 1:37.41 | 200m 2:11.61 | 250m 2:45.79 | 300m 3:21.10 | 350m 3:56.19 | 400m 4:30.73 |
| | 30.22 | 32.74 | 34.45 | 34.20 | 34.18 | 35.31 | 35.09 | 34.54 |
| | 450m 5:05.86 | 500m 5:41.37 | 550m 6:16.14 | 600m 6:51.26 | 650m 7:26.08 | 700m 8:01.42 | 750m 8:37.19 | 800m 9:12.14 |
| | 35.13 | 35.51 | 34.77 | 35.12 | 34.82 | 35.34 | 35.77 | 34.95 |
| | 850m 9:47.72 | 900m 10:22.43 | 950m 10:57.08 | 1000m 11:32.76 | 1050m 12:08.14 | 1100m 12:43.63 | 1150m 13:18.26 | 1200m 13:54.03 |
| | 35.58 | 34.71 | 34.65 | 35.68 | 35.38 | 35.49 | 34.63 | 35.77 |
| | 1250m 14:30.82 | 1300m 15:07.21 | 1350m 15:43.02 | 1400m 16:17.36 | 1450m 16:52.87 | 1500m 17:24.15 | | |
| | 36.79 | 36.39 | 35.81 | 34.34 | 35.51 | 31.28 | | |
| 2. | James Patterson | 14 | Newburn | | 17:39.87 | | 599 | |
| | 50m 29.72 | 100m 1:03.08 | 150m 1:37.41 | 200m 2:12.14 | 250m 2:46.56 | 300m 3:21.60 | 350m 3:56.94 | 400m 4:31.90 |
| | 29.72 | 33.36 | 34.33 | 34.73 | 34.42 | 35.04 | 35.34 | 34.96 |
| | 450m 5:07.14 | 500m 5:42.64 | 550m 6:18.09 | 600m 6:53.64 | 650m 7:29.70 | 700m 8:05.80 | 750m 8:41.73 | 800m 9:17.72 |
| | 35.24 | 35.50 | 35.45 | 35.55 | 36.06 | 36.10 | 35.93 | 35.99 |
| | 850m 9:53.87 | 900m 10:29.69 | 950m 11:05.55 | 1000m 11:41.73 | 1050m 12:17.85 | 1100m 12:53.77 | 1150m 13:29.76 | 1200m 14:05.94 |
| | 36.15 | 35.82 | 35.86 | 36.18 | 36.12 | 35.92 | 35.99 | 36.18 |
| | 1250m 14:42.23 | 1300m 15:18.35 | 1350m 15:54.70 | 1400m 16:30.43 | 1450m 17:05.65 | 1500m 17:39.87 | | |
| | 36.29 | 36.12 | 36.35 | 35.73 | 35.22 | 34.22 | | |
| 3. | Charlie Harris-Pratt | 14 | Derwentside | | 17:53.03 | | 578 | |
| | 50m 31.04 | 100m 1:05.25 | 150m 1:40.49 | 200m 2:16.05 | 250m 2:51.95 | 300m 3:27.86 | 350m 4:04.23 | 400m 4:40.65 |
| | 31.04 | 34.21 | 35.24 | 35.56 | 35.90 | 35.91 | 36.37 | 36.42 |
| | 450m 5:16.85 | 500m 5:53.46 | 550m 6:29.36 | 600m 7:05.38 | 650m 7:41.82 | 700m 8:17.91 | 750m 8:54.14 | 800m 9:30.25 |
| | 36.20 | 36.61 | 35.90 | 36.02 | 36.44 | 36.09 | 36.23 | 36.11 |
| | 850m 10:06.00 | 900m 10:42.27 | 950m 11:18.87 | 1000m 11:55.11 | 1050m 12:30.28 | 1100m 13:05.95 | 1150m 13:42.13 | 1200m 14:18.21 |
| | 35.75 | 36.27 | 36.60 | 36.24 | 35.17 | 35.67 | 36.18 | 36.08 |
| | 1250m 14:54.27 | 1300m 15:30.41 | 1350m 16:06.73 | 1400m 16:42.40 | 1450m 17:18.37 | 1500m 17:53.03 | | |
| | 36.06 | 36.14 | 36.32 | 35.67 | 35.97 | 34.66 | | |
| 4. | Will Smith | 14 | Newburn | | 17:56.44 | | 573 | |
| | 50m 30.91 | 100m 1:05.17 | 150m 1:40.06 | 200m 2:15.43 | 250m 2:50.85 | 300m 3:26.61 | 350m 4:02.36 | 400m 4:38.71 |
| | 30.91 | 34.26 | 34.89 | 35.37 | 35.42 | 35.76 | 35.75 | 36.35 |
| | 450m 5:14.14 | 500m 5:50.47 | 550m 6:26.72 | 600m 7:02.76 | 650m 7:38.97 | 700m 8:15.33 | 750m 8:51.48 | 800m 9:27.89 |
| | 35.43 | 36.33 | 36.25 | 36.04 | 36.21 | 36.36 | 36.15 | 36.41 |
| | 850m 10:04.03 | 900m 10:40.34 | 950m 11:16.12 | 1000m 11:52.81 | 1050m 12:29.35 | 1100m 13:05.84 | 1150m 13:42.77 | 1200m 14:19.29 |
| | 36.14 | 36.31 | 35.78 | 36.69 | 36.54 | 36.49 | 36.93 | 36.52 |
| | 1250m 14:55.81 | 1300m 15:32.52 | 1350m 16:08.69 | 1400m 16:45.49 | 1450m 17:22.02 | 1500m 17:56.44 | | |
| | 36.52 | 36.71 | 36.17 | 36.80 | 36.53 | 34.42 | | |
GIRLS 11 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | BAG Pt | |
| 1. | Gemma Clark | 11 | Bo Stockton | | 20:17.23 | | 536 | |
| | 50m 36.22 | 100m 1:16.78 | 150m 1:58.48 | 200m 2:39.65 | 250m 3:20.61 | 300m 4:01.65 | 350m 4:43.23 | 400m 5:24.32 |
| | 36.22 | 40.56 | 41.70 | 41.17 | 40.96 | 41.04 | 41.58 | 41.09 |
| | 450m 6:05.68 | 500m 6:46.61 | 550m 7:27.91 | 600m 8:09.20 | 650m 8:49.67 | 700m 9:30.81 | 750m 10:11.71 | 800m 10:52.48 |
| | 41.36 | 40.93 | 41.30 | 41.29 | 40.47 | 41.14 | 40.90 | 40.77 |
| | 850m 11:33.06 | 900m 12:13.85 | 950m 12:54.77 | 1000m 13:35.16 | 1050m 14:15.74 | 1100m 14:56.33 | 1150m 15:36.70 | 1200m 16:17.32 |
| | 40.58 | 40.79 | 40.92 | 40.39 | 40.58 | 40.59 | 40.37 | 40.62 |
| | 1250m 16:57.71 | 1300m 17:37.93 | 1350m 18:18.14 | 1400m 18:58.68 | 1450m 19:38.57 | 1500m 20:17.23 | | |
| | 40.39 | 40.22 | 40.21 | 40.54 | 39.89 | 38.66 | | |
GIRLS 13 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | BAG Pt | |
| 1. | Nicola Chatburn | 13 | Co Bradford | | 18:51.97 | | 644 | |
| | 50m 33.05 | 100m 1:09.63 | 150m 1:47.27 | 200m 2:25.23 | 250m 3:02.72 | 300m 3:40.34 | 350m 4:18.66 | 400m 4:56.78 |
| | 33.05 | 36.58 | 37.64 | 37.96 | 37.49 | 37.62 | 38.32 | 38.12 |
| | 450m 5:34.66 | 500m 6:12.75 | 550m 6:50.56 | 600m 7:28.34 | 650m 8:06.59 | 700m 8:44.64 | 750m 9:22.47 | 800m 10:00.88 |
| | 37.88 | 38.09 | 37.81 | 37.78 | 38.25 | 38.05 | 37.83 | 38.41 |
| | 850m 10:38.96 | 900m 11:16.88 | 950m 11:55.15 | 1000m 12:34.22 | 1050m 13:11.80 | 1100m 13:49.56 | 1150m 14:28.02 | 1200m 15:06.27 |
| | 38.08 | 37.92 | 38.27 | 39.07 | 37.58 | 37.76 | 38.46 | 38.25 |
| | 1250m 15:44.18 | 1300m 16:22.35 | 1350m 17:00.04 | 1400m 17:38.43 | 1450m 18:15.70 | 1500m 18:51.97 | | |
| | 37.91 | 38.17 | 37.69 | 38.39 | 37.27 | 36.27 | | |
| 2. | Amy Larsen | 13 | Co Newcastle | | 19:46.72 | | 564 | |
| | 50m 35.27 | 100m 1:14.05 | 150m 1:52.98 | 200m 2:32.34 | 250m 3:11.66 | 300m 3:51.00 | 350m 4:30.47 | 400m 5:09.92 |
| | 35.27 | 38.78 | 38.93 | 39.36 | 39.32 | 39.34 | 39.47 | 39.45 |
| | 450m 5:49.24 | 500m 6:28.56 | 550m 7:08.13 | 600m 7:48.03 | 650m 8:27.98 | 700m 9:08.22 | 750m 9:48.29 | 800m 10:28.09 |
| | 39.32 | 39.32 | 39.57 | 39.90 | 39.95 | 40.24 | 40.07 | 39.80 |
| | 850m 11:07.89 | 900m 11:47.71 | 950m 12:28.05 | 1000m 13:07.89 | 1050m 13:47.97 | 1100m 14:28.43 | 1150m 15:07.72 | 1200m 15:47.29 |
| | 39.80 | 39.82 | 40.34 | 39.84 | 40.08 | 40.46 | 39.29 | 39.57 |
| | 1250m 16:27.93 | 1300m 17:08.30 | 1350m 17:48.73 | 1400m 18:28.95 | 1450m 19:08.45 | 1500m 19:46.72 | | |
| | 40.64 | 40.37 | 40.43 | 40.22 | 39.50 | 38.27 | | |